Laboratorium Teknik Industri FT – UNIK telah menghasilkan penelitian baik dari laporan praktikum maupun kegiatan tugas akhir mahasiswa. Berikut hasil riset yang telah di rekapitulasi:
| No | Bidang | Penulis | Judul Riset |
| 1 | APSK & Ergonomi | Mohammad Farid Ismail, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Penentuan Waktu Standar dam Jumlah Tenaga Kerja Optimal pada Bagian Winding Primercurrent Transformer (Travo Arus) |
| 2 | APSK & Ergonomi | Nur Wahid, Silvi Rushanti Widodo, Lolyka Dewi Indrasari | Evaluasi Pekerja Pada Home Industry Mebel Menggunakan Metode RULA REBA Untuk Mengurangi Musculoskeletal Disorders |
| 3 | APSK & Ergonomi | Wati, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Pengaruh K3 Program Laktasi Terhadap Produktivitas Kerja |
| 4 | APSK & Ergonomi | Wahyudi | Penerapan Manajemen Risiko Guna Mengetahui Tingkat Kecelakaan Kerja |
| 5 | APSK & Ergonomi | Heri Pradita, Sri Rahayuningsih, Heribertus Budi Santosa | Pemeriksaan QSHE pada K3 Bagian Ketel Uap |
| 6 | APSK & Ergonomi | Welly Wijaya, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Tingkat Perilaku Aman Tenaga Kerja Bagian Jahit dengan Metode Antedence Behavior Consequence |
| 7 | APSK & Ergonomi | Fernanda Febrijanto, Sri Rahayuningsih | ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL MENGGUNAKAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD DAN NASA TLX PADA UD KERUPUK IBU JARIYAH |
| 8 | APSK & Ergonomi | Ahmad Sani Kurniawan, Sri Rahayuningsih, Imam Safi’i | PENDEKATAN ERGONOMI MAKRO PADA PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN |
| 9 | APSK & Ergonomi | Hendra Kristian Suharto, Ana Komari, Sri Rahayuningsih | Pengukuran Waktu Kerja Langsung dengan Stop Watch Time Study |
| 10 | APSK & Ergonomi | Risky Ilham Wardana, Sri Rahayuningsih, Lolyka Dewi Indarsari | Analisis Postur Kerja Pada Proses Pemasangan Gas Cng Di PT. Surya Pamenang Menggunakan Metode RULA Dan REBA |
| 11 | Perancangan Sistem Industri | Nungki Ari Kristyanto, Lolyka Dewi Indrasari, Silvi Rushanti Widodo | DISTRIBUSI LOGISTIK MATERIAL PRODUK SAOS PADA PT. X DENGAN MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) |
| 12 | Perancangan Sistem Industri | Reny Dwi Susanti, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Perencanaan Agregat Pengolahan Kayu Jenis Flooring dengan Pendekatan Heuristik |
| 13 | Perancangan Sistem Industri | Ruddy Kurniawan, Ana Komari, Sri Rahayuningsih | Kinerja Distribusi Logistik Pasokan Barang |
| 14 | Perancangan Sistem Industri | Anas Permadi,Anas Komari, Silvi Rushanti Widodo | Analisi Kelayakan Bisnis Coklut Menggunakan Pendekatan Ekonomi Teknik |
| 15 | Perancangan Sistem Industri | Mohammad Noor, Ana Komari, Sri Rahayuningsih | Studi Kelayakan Penggantian Mesin Compressor Di Transmart Surabaya |
| 16 | Proses Manufaktur | Adi Sukopriyanto, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Perancangan Penjadwalan Perawatan Mesin Bubut dengan RCM |
| 17 | Proses Manufaktur | Lukman Nuryadi Atmaja, Heribertus Budi S, Ana Komari | Analisa Pengaruh Sudut Pengelasan Dan Kuat Arus Terhadap Kekuatan Pada Pengelasan Plat (Square Plat) Menggunakan SMAW |
| 18 | Riset Operasi & Statistika | Mahmudatul Huda, Heribertus Budi Santosa, Sri Rahayuningsih | Kualitas Layanan Perpustakaan dengan Kano Model |
| 19 | Riset Operasi & Statistika | Mohammad Jamroji, Sri Rahayuninsgsih, Heribertus Budi Santoso | Pengaruh Orientasi Pasar Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran |
| 20 | Riset Operasi & Statistika | Isti Ike Naurabida, Heribertus Budi S, Ana Komari | Sistem Antrean dan Optimalisasi Layanan Kasir |
| 21 | Riset Operasi & Statistika | Argi Gunawan, Silvi Rushanti Widodo, Heribertus Budi Santosa | Pengaruh Dari Inovasi Produk, Harga, Citra Merek Terhadap Kepuasan Pembelian Di Umkm Baso Aci Tata Snak Di Kediri Jawa Timur |
| 22 | Riset Operasi & Statistika | Sandi Wardana, Sri Rahayuningsih, Ana Komari | Analisis Pengendalian Ketersediaan Bahan Baku Di Pt. Akasha Wira Internasional Tbk Menggunakan Metode EOQ |
